データ容量 | 料金 | 1日 - 6日 | 7日 - 14日 | 15日 - 20日 | 21日 - 30日 |
---|---|---|---|---|---|
50GB | 3.000¥ | 3.500¥ | 2.500¥ | 4.000¥ | 3.800¥ |
100GB full ngày | 3.300¥ | 3.300¥ | 2.500¥ | 4.500¥ | 4.500¥ |
30GB | 2.400¥ | 3.000¥ | 3.000¥ | 4.200¥ | 4.500¥ |
・15日以降のお支払いには、翌月分の料金が含まれております。
・6か月未満で解約した場合は1,000円の手数料がかかります。
・3か月未満で解約した場合は2,000円の手数料がかかります。
データ容量 | 6ヶ月 | 1年間 |
---|---|---|
SoftBank 1-2GB SIM (SMS受信可) | - | 4.500¥ |
SoftBank 5-6GB SIM (SMS受信可) | - | 8.500¥ |
SoftBank 10GB SIM (SMS受信可) | - | 14.500¥ |
DOCOMO 3-4GB SIM (SMS受信不可) | - | 6.500¥ |
RAKUTEN 3-4GB SIM | - | 7.000¥ |
RAKUTEN 7-8GB SIM | - | 9.000¥ |
SoftBank 30GB SIM/月 | 14.500¥ | 25.000¥ |
SoftBank 50Gb SIM/月 | 18.500¥ | 29.000¥ |
SoftBank 100Gb SIM/月 | 22.500¥ | 35.000¥ |
データ容量 | 月額プラン | SIMカード本体 | かけ放題プラン | 国内SMS料金 | 国際SMS料金 | 通話料金(かけ放題ではない) |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 900¥ | 1.000¥ | 5p/1.000¥ | 5¥/SMS | 100¥/SMS | 40¥/p |
10GB | 2.350¥ | 1.500¥ | 10p/1.500¥ | 5¥/SMS | 100¥/SMS | 40¥/p |
50GB | 3.800¥ | 1.500¥ | - | 5¥/SMS | 100¥/SMS | 40¥/p |
・SIMカードには顧客情報が必要です:
・外国人カード(両面)
・パスポート